อันดับฟีฟ่า fifarank Goal.in.th
ติดตามอันดับฟีฟ่า fifa rankings อันดับฟุตบอล จัดอันดับโดยฟีฟ่า ข้อมูลอัพเดททุกคู่รอบโลก ทุกวัน ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ได้ที่ Goal.in.th
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | เบลเยียม | 1765.00 | - | |
2 | ฝรั่งเศส | 1733.00 | - | |
3 | บราซิล | 1712.00 | - | |
4 | อังกฤษ | 1661.00 | - | |
5 | อุรุกวัย | 1645.00 | - | |
6 | โครเอเชีย | 1642.00 | - | |
7 | โปรตุเกส | 1639.00 | - | |
8 | สเปน | 1636.00 | - | |
9 | อาร์เจนตินา | 1623.00 | - | |
10 | โคลอมเบีย | 1622.00 | - | |
11 | เม็กซิโก | 1621.00 | - | |
12 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1608.00 | - | |
13 | อิตาลี | 1607.00 | - | |
14 | เนเธอร์แลนด์ | 1604.00 | - | |
15 | เยอรมนี | 1602.00 | - | |
16 | เดนมาร์ก | 1598.00 | - | |
17 | สวีเดน | 1579.00 | ![]() | +1 |
18 | ชิลี | 1579.00 | ![]() | -1 |
19 | โปแลนด์ | 1559.00 | - | |
20 | เซเนกัล | 1555.00 | - | |
21 | เปรู | 1544.00 | - | |
22 | สหรัฐอเมริกา | 1540.00 | - | |
23 | เวลส์ | 1540.00 | - | |
24 | ยูเครน | 1537.00 | - | |
25 | เวเนซุเอลา | 1517.00 | - | |
26 | ออสเตรีย | 1507.00 | - | |
27 | ตูนิเซีย | 1506.00 | - | |
28 | ญี่ปุ่น | 1503.00 | - | |
29 | ตุรกี | 1494.00 | - | |
30 | เซอร์เบีย | 1494.00 | - | |
31 | ไนจีเรีย | 1493.00 | - | |
32 | สโลวะเกีย | 1490.00 | - | |
33 | อิหร่าน | 1489.00 | - | |
34 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1486.00 | - | |
35 | แอลจีเรีย | 1482.00 | - | |
36 | ไอร์แลนด์เหนือ | 1476.00 | - | |
37 | โรมาเนีย | 1475.00 | - | |
38 | รัสเซีย | 1470.00 | - | |
39 | ไอซ์แลนด์ | 1464.00 | - | |
40 | เกาหลีใต้ | 1461.00 | ![]() | +1 |
41 | ประเทศแพรากเว | 1461.00 | ![]() | -1 |
42 | ออสเตรเลีย | 1457.00 | - | |
43 | โมร็อกโก | 1456.00 | - | |
44 | นอร์เวย์ | 1451.00 | - | |
45 | สาธารณรัฐเช็ก | 1446.00 | - | |
46 | คอสตาริกา | 1442.00 | - | |
47 | กานา | 1439.00 | - | |
48 | จาเมกา | 1437.00 | - | |
49 | บอสเนียฯ | 1430.00 | - | |
50 | สกอตแลนด์ | 1422.00 | - | |
51 | อียิปต์ | 1420.00 | - | |
52 | ฮังการี | 1416.00 | - | |
53 | แคเมอรูน | 1413.00 | - | |
54 | กรีซ | 1409.00 | - | |
55 | กาตาร์ | 1396.00 | - | |
56 | ประเทศมาลี | 1389.00 | - | |
57 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1389.00 | - | |
58 | ฟินแลนด์ | 1386.00 | - | |
59 | บัลแกเรีย | 1381.00 | - | |
60 | บูร์กินาฟาโซ | 1381.00 | - | |
61 | โกตดิวัวร์ | 1380.00 | - | |
62 | ฮอนดูรัส | 1377.00 | - | |
63 | เอกวาดอร์ | 1368.00 | - | |
64 | มอนเตเนโกร | 1365.00 | - | |
65 | สโลวีเนีย | 1365.00 | - | |
66 | แอลเบเนีย | 1356.00 | - | |
67 | ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 1351.00 | - | |
68 | FYR มาซิโดเนีย | 1347.00 | - | |
69 | เอลซัลวาดอร์ | 1346.00 | - | |
70 | ประเทศอิรัก | 1344.00 | - | |
71 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 1334.00 | ![]() | +1 |
72 | สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ | 1334.00 | ![]() | -1 |
73 | แคนาดา | 1331.00 | - | |
74 | ประเทศกินี | 1328.00 | - | |
75 | ประเทศโบลิเวีย | 1324.00 | ![]() | +1 |
76 | ประเทศจีน | 1322.00 | ![]() | -1 |
77 | ยูกันดา | 1321.00 | - | |
78 | เคปเวิร์ด | 1318.00 | - | |
79 | ประเทศซีเรีย | 1314.00 | - | |
80 | คูราเซา | 1313.00 | - | |
81 | ปานามา | 1304.00 | - | |
82 | โอมาน | 1303.00 | - | |
83 | กาบอง | 1297.00 | - | |
84 | เบนิน | 1295.00 | - | |
85 | อุซเบกิสถาน | 1289.00 | - | |
86 | ไฮติ | 1285.00 | - | |
87 | เบลารุส | 1280.00 | - | |
88 | แซมเบีย | 1277.00 | - | |
89 | ประเทศคองโก | 1269.00 | - | |
90 | ประเทศเลบานอน | 1269.00 | - | |
91 | มาดากัสการ์ | 1267.00 | - | |
92 | จอร์เจีย | 1267.00 | - | |
93 | อิสราเอล | 1260.00 | - | |
94 | เวียดนาม | 1258.00 | - | |
95 | ไซปรัส | 1251.00 | - | |
96 | คีร์กีซสถาน | 1240.00 | - | |
97 | จอร์แดน | 1238.00 | - | |
98 | ลักเซมเบิร์ก | 1236.00 | - | |
99 | บาห์เรน | 1225.00 | ![]() | +1 |
100 | มอริเตเนีย | 1223.00 | ![]() | -1 |
101 | ประเทศลิบยา | 1215.00 | - | |
102 | อาร์เมเนีย | 1213.00 | - | |
103 | เอสโตเนีย | 1202.00 | - | |
104 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1201.00 | - | |
105 | โมซัมบิก | 1200.00 | - | |
106 | ประเทศเคนย่า | 1199.00 | ![]() | +1 |
107 | ปาเลสไตน์ | 1199.00 | ![]() | -1 |
108 | อินเดีย | 1187.00 | - | |
109 | สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง | 1184.00 | - | |
110 | หมู่เกาะแฟโร | 1181.00 | - | |
111 | ประเทศซิมบับเว | 1180.00 | - | |
112 | ไนเจอร์ | 1179.00 | - | |
113 | ไทย | 1178.00 | - | |
114 | อาเซอร์ไบจาน | 1177.00 | - | |
115 | โคโซโว | 1174.00 | - | |
116 | เกาหลีเหนือ | 1170.00 | - | |
117 | นามิเบีย | 1160.00 | - | |
118 | คาซัคสถาน | 1155.00 | - | |
119 | เซียร์รา ลีโอน | 1155.00 | - | |
120 | กินีบิสเซา | 1155.00 | - | |
121 | ทาจิกิสถาน | 1152.00 | - | |
122 | นิวซีแลนด์ | 1149.00 | - | |
123 | มาลาวี | 1141.00 | - | |
124 | ฟิลิปปินส์ | 1136.00 | ![]() | +1 |
125 | ประเทศแองโกลา | 1136.00 | ![]() | -1 |
126 | 1127.00 | - | ||
127 | โตโก | 1127.00 | - | |
128 | ซูดาน | 1112.00 | - | |
129 | เติร์กเมนิสถาน | 1107.00 | - | |
130 | กัวเตมาลา | 1106.00 | - | |
131 | รวันดา | 1089.00 | - | |
132 | ลิทัวเนีย | 1089.00 | - | |
133 | คอโมโรส | 1088.00 | - | |
134 | ประเทศแทนซาเนีย | 1086.00 | - | |
135 | อันดอร์รา | 1082.00 | - | |
136 | เมียนมาร์ | 1081.00 | - | |
137 | ลัตเวีย | 1079.00 | - | |
138 | จีนไทเป | 1078.00 | - | |
139 | ประเทศเลโซโท | 1074.00 | ![]() | +1 |
140 | เซนต์ คิตส์และ เนวิส | 1074.00 | ![]() | +1 |
141 | ฮ่องกง | 1073.00 | ![]() | -2 |
142 | ซูรินาเม | 1073.00 | ![]() | +1 |
143 | หมู่เกาะ โซโลมอน | 1073.00 | ![]() | -1 |
144 | เยเมน | 1071.00 | - | |
145 | อิเควทอเรียลกินี | 1066.00 | - | |
146 | เอธิโอเปีย | 1061.00 | - | |
147 | คูเวต | 1060.00 | - | |
148 | บอตสวานา | 1055.00 | - | |
149 | ประเทศอัฟกานิสถาน | 1052.00 | - | |
150 | ประเทศนิการากัว | 1050.00 | - | |
151 | บุรุนดี | 1049.00 | - | |
152 | ประเทศไลบีเรีย | 1047.00 | - | |
153 | สวาซิแลนด์ | 1042.00 | - | |
154 | มาเลเซีย | 1040.00 | - | |
155 | มัลดีฟส์ | 1038.00 | - | |
156 | แคลิโดเนีย ใหม่ | 1035.00 | - | |
157 | สิงคโปร์ | 1020.00 | - | |
158 | สาธารณรัฐ โดมินิกัน | 1019.00 | - | |
159 | แกมเบีย | 1015.00 | - | |
160 | เกรเนดา | 1015.00 | - | |
161 | ตาฮิติ | 1014.00 | - | |
162 | 1011.00 | - | ||
163 | ฟิจิ | 996.00 | - | |
164 | วานูอาตู | 996.00 | - | |
165 | ปาปัวนิวกินี | 991.00 | - | |
166 | กายอานา | 988.00 | - | |
167 | เซนต์ วินเซนต์ / เกรนาดีน | 986.00 | - | |
168 | เบอร์มิวดา | 984.00 | - | |
169 | ซูดาน ใต้ | 983.00 | - | |
170 | ประเทศเนปาล | 974.00 | - | |
171 | เบลีซ | 974.00 | - | |
172 | มอริเชียส | 968.00 | - | |
173 | อินโดนีเซีย | 964.00 | - | |
174 | กัมพูชา | 964.00 | - | |
175 | มอลโดวา | 959.00 | - | |
176 | เซนต์ลูเซีย | 953.00 | - | |
177 | ชาด | 943.00 | - | |
178 | เปอร์โตริโก | 941.00 | - | |
179 | คิวบา | 936.00 | - | |
180 | ลิกเตนสไตน์ | 926.00 | - | |
181 | ปรินซิเปอีโตเมเซา | 923.00 | - | |
182 | มาเก๊า | 922.00 | - | |
183 | มอนต์เซอร์รัต | 921.00 | - | |
184 | มอลตา | 919.00 | - | |
185 | จิบูตี | 919.00 | - | |
186 | โดมินิกา | 919.00 | - | |
187 | บังคลาเทศ | 915.00 | - | |
188 | ลาว | 912.00 | - | |
189 | ภูฏาน | 911.00 | - | |
190 | ประเทศมองโกเลีย | 906.00 | - | |
191 | บรูไน | 904.00 | - | |
192 | อเมริกันซามัว | 900.00 | - | |
193 | เกาะเคย์แมน | 897.00 | - | |
194 | ซามัว | 894.00 | - | |
195 | บาฮามาส | 880.00 | - | |
196 | ยิบรอลตา | 879.00 | ![]() | +1 |
197 | ติมอร์เลสเต | 879.00 | ![]() | +1 |
198 | โซมาเลีย | 879.00 | ![]() | -2 |
199 | กวม | 873.00 | - | |
200 | เซเชลส์ | 868.00 | - | |
201 | ปากีสถาน | 867.00 | ![]() | +1 |
202 | อารูบา | 867.00 | ![]() | -1 |
203 | ตองกา | 862.00 | - | |
204 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 862.00 | - | |
205 | ศรีลังกา | 856.00 | - | |
206 | เอริเทรี | 856.00 | - | |
207 | หมู่เกาะ เวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 844.00 | - | |
208 | หมู่เกาะ บริติชเวอร์จิน | 842.00 | - | |
209 | ซานมารีโน | 824.00 | - | |
210 | แองกวิลลา | 821.00 | - |
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | เบลเยียม | 1765.00 | - | |
2 | ฝรั่งเศส | 1733.00 | - | |
3 | อังกฤษ | 1661.00 | - | |
4 | โครเอเชีย | 1642.00 | - | |
5 | โปรตุเกส | 1639.00 | - | |
6 | สเปน | 1636.00 | - | |
7 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1608.00 | - | |
8 | อิตาลี | 1607.00 | - | |
9 | เนเธอร์แลนด์ | 1604.00 | - | |
10 | เยอรมนี | 1602.00 | - | |
11 | เดนมาร์ก | 1598.00 | - | |
12 | สวีเดน | 1579.00 | - | |
13 | โปแลนด์ | 1559.00 | - | |
14 | เวลส์ | 1540.00 | - | |
15 | ยูเครน | 1537.00 | - | |
16 | ออสเตรีย | 1507.00 | - | |
17 | ตุรกี | 1494.00 | - | |
18 | เซอร์เบีย | 1494.00 | - | |
19 | สโลวะเกีย | 1490.00 | - | |
20 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 1486.00 | - | |
21 | ไอร์แลนด์เหนือ | 1476.00 | - | |
22 | โรมาเนีย | 1475.00 | - | |
23 | รัสเซีย | 1470.00 | - | |
24 | ไอซ์แลนด์ | 1464.00 | - | |
25 | นอร์เวย์ | 1451.00 | - | |
26 | สาธารณรัฐเช็ก | 1446.00 | - | |
27 | บอสเนียฯ | 1430.00 | - | |
28 | สกอตแลนด์ | 1422.00 | - | |
29 | ฮังการี | 1416.00 | - | |
30 | กรีซ | 1409.00 | - | |
31 | ฟินแลนด์ | 1386.00 | - | |
32 | บัลแกเรีย | 1381.00 | - | |
33 | มอนเตเนโกร | 1365.00 | - | |
34 | สโลวีเนีย | 1365.00 | - | |
35 | แอลเบเนีย | 1356.00 | - | |
36 | FYR มาซิโดเนีย | 1347.00 | - | |
37 | เบลารุส | 1280.00 | - | |
38 | จอร์เจีย | 1267.00 | - | |
39 | อิสราเอล | 1260.00 | - | |
40 | ไซปรัส | 1251.00 | - | |
41 | ลักเซมเบิร์ก | 1236.00 | - | |
42 | อาร์เมเนีย | 1213.00 | - | |
43 | เอสโตเนีย | 1202.00 | - | |
44 | หมู่เกาะแฟโร | 1181.00 | - | |
45 | อาเซอร์ไบจาน | 1177.00 | - | |
46 | โคโซโว | 1174.00 | - | |
47 | คาซัคสถาน | 1155.00 | - | |
48 | ลิทัวเนีย | 1089.00 | - | |
49 | อันดอร์รา | 1082.00 | - | |
50 | ลัตเวีย | 1079.00 | - | |
51 | มอลโดวา | 959.00 | - | |
52 | ลิกเตนสไตน์ | 926.00 | - | |
53 | มอลตา | 919.00 | - | |
54 | ยิบรอลตา | 879.00 | - | |
55 | ซานมารีโน | 824.00 | - |
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | บราซิล | 1712.00 | - | |
2 | อุรุกวัย | 1645.00 | - | |
3 | อาร์เจนตินา | 1623.00 | - | |
4 | โคลอมเบีย | 1622.00 | - | |
5 | ชิลี | 1579.00 | - | |
6 | เปรู | 1544.00 | - | |
7 | เวเนซุเอลา | 1517.00 | - | |
8 | ประเทศแพรากเว | 1461.00 | - | |
9 | เอกวาดอร์ | 1368.00 | - | |
10 | ประเทศโบลิเวีย | 1324.00 | - |
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | ญี่ปุ่น | 1503.00 | - | |
2 | อิหร่าน | 1489.00 | - | |
3 | เกาหลีใต้ | 1461.00 | - | |
4 | ออสเตรเลีย | 1457.00 | - | |
5 | กาตาร์ | 1396.00 | - | |
6 | ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 1351.00 | - | |
7 | ประเทศอิรัก | 1344.00 | - | |
8 | สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ | 1334.00 | - | |
9 | ประเทศจีน | 1322.00 | - | |
10 | ประเทศซีเรีย | 1314.00 | - | |
11 | โอมาน | 1303.00 | - | |
12 | อุซเบกิสถาน | 1289.00 | - | |
13 | ประเทศเลบานอน | 1269.00 | - | |
14 | เวียดนาม | 1258.00 | - | |
15 | คีร์กีซสถาน | 1240.00 | - | |
16 | จอร์แดน | 1238.00 | - | |
17 | บาห์เรน | 1225.00 | - | |
18 | ปาเลสไตน์ | 1199.00 | - | |
19 | อินเดีย | 1187.00 | - | |
20 | ไทย | 1178.00 | - | |
21 | เกาหลีเหนือ | 1170.00 | - | |
22 | ทาจิกิสถาน | 1152.00 | - | |
23 | ฟิลิปปินส์ | 1136.00 | - | |
24 | เติร์กเมนิสถาน | 1107.00 | - | |
25 | เมียนมาร์ | 1081.00 | - | |
26 | จีนไทเป | 1078.00 | - | |
27 | ฮ่องกง | 1073.00 | - | |
28 | เยเมน | 1071.00 | - | |
29 | คูเวต | 1060.00 | - | |
30 | ประเทศอัฟกานิสถาน | 1052.00 | - | |
31 | มาเลเซีย | 1040.00 | - | |
32 | มัลดีฟส์ | 1038.00 | - | |
33 | สิงคโปร์ | 1020.00 | - | |
34 | ประเทศเนปาล | 974.00 | - | |
35 | กัมพูชา | 964.00 | - | |
36 | อินโดนีเซีย | 964.00 | - | |
37 | มาเก๊า | 922.00 | - | |
38 | บังคลาเทศ | 915.00 | - | |
39 | ลาว | 912.00 | - | |
40 | ภูฏาน | 911.00 | - | |
41 | ประเทศมองโกเลีย | 906.00 | - | |
42 | บรูไน | 904.00 | - | |
43 | ติมอร์เลสเต | 879.00 | - | |
44 | กวม | 873.00 | - | |
45 | ปากีสถาน | 867.00 | - | |
46 | ศรีลังกา | 856.00 | - |
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | เซเนกัล | 1555.00 | - | |
2 | ตูนิเซีย | 1506.00 | - | |
3 | ไนจีเรีย | 1493.00 | - | |
4 | แอลจีเรีย | 1482.00 | - | |
5 | โมร็อกโก | 1456.00 | - | |
6 | กานา | 1439.00 | - | |
7 | อียิปต์ | 1420.00 | - | |
8 | แคเมอรูน | 1413.00 | - | |
9 | ประเทศมาลี | 1389.00 | - | |
10 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 1389.00 | - | |
11 | บูร์กินาฟาโซ | 1381.00 | - | |
12 | โกตดิวัวร์ | 1380.00 | - | |
13 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 1334.00 | - | |
14 | ประเทศกินี | 1328.00 | - | |
15 | ยูกันดา | 1321.00 | - | |
16 | เคปเวิร์ด | 1318.00 | - | |
17 | กาบอง | 1297.00 | - | |
18 | เบนิน | 1295.00 | - | |
19 | แซมเบีย | 1277.00 | - | |
20 | ประเทศคองโก | 1269.00 | - | |
21 | มาดากัสการ์ | 1267.00 | - | |
22 | มอริเตเนีย | 1223.00 | - | |
23 | ประเทศลิบยา | 1215.00 | - | |
24 | โมซัมบิก | 1200.00 | - | |
25 | ประเทศเคนย่า | 1199.00 | - | |
26 | สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง | 1184.00 | - | |
27 | ประเทศซิมบับเว | 1180.00 | - | |
28 | ไนเจอร์ | 1179.00 | - | |
29 | นามิเบีย | 1160.00 | - | |
30 | เซียร์รา ลีโอน | 1155.00 | - | |
31 | กินีบิสเซา | 1155.00 | - | |
32 | มาลาวี | 1141.00 | - | |
33 | ประเทศแองโกลา | 1136.00 | - | |
34 | โตโก | 1127.00 | - | |
35 | ซูดาน | 1112.00 | - | |
36 | รวันดา | 1089.00 | - | |
37 | คอโมโรส | 1088.00 | - | |
38 | ประเทศแทนซาเนีย | 1086.00 | - | |
39 | ประเทศเลโซโท | 1074.00 | - | |
40 | อิเควทอเรียลกินี | 1066.00 | - | |
41 | เอธิโอเปีย | 1061.00 | - | |
42 | บอตสวานา | 1055.00 | - | |
43 | บุรุนดี | 1049.00 | - | |
44 | ประเทศไลบีเรีย | 1047.00 | - | |
45 | สวาซิแลนด์ | 1042.00 | - | |
46 | แกมเบีย | 1015.00 | - | |
47 | ซูดาน ใต้ | 983.00 | - | |
48 | มอริเชียส | 968.00 | - | |
49 | ชาด | 943.00 | - | |
50 | ปรินซิเปอีโตเมเซา | 923.00 | - | |
51 | จิบูตี | 919.00 | - | |
52 | โซมาเลีย | 879.00 | - | |
53 | เซเชลส์ | 868.00 | - | |
54 | เอริเทรี | 856.00 | - |
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | เม็กซิโก | 1621.00 | - | |
2 | สหรัฐอเมริกา | 1540.00 | - | |
3 | คอสตาริกา | 1442.00 | - | |
4 | จาเมกา | 1437.00 | - | |
5 | ฮอนดูรัส | 1377.00 | - | |
6 | เอลซัลวาดอร์ | 1346.00 | - | |
7 | แคนาดา | 1331.00 | - | |
8 | คูราเซา | 1313.00 | - | |
9 | ปานามา | 1304.00 | - | |
10 | ไฮติ | 1285.00 | - | |
11 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1201.00 | - | |
12 | 1127.00 | - | ||
13 | กัวเตมาลา | 1106.00 | - | |
14 | เซนต์ คิตส์และ เนวิส | 1074.00 | - | |
15 | ซูรินาเม | 1073.00 | - | |
16 | ประเทศนิการากัว | 1050.00 | - | |
17 | สาธารณรัฐ โดมินิกัน | 1019.00 | - | |
18 | เกรเนดา | 1015.00 | - | |
19 | 1011.00 | - | ||
20 | กายอานา | 988.00 | - | |
21 | เซนต์ วินเซนต์ / เกรนาดีน | 986.00 | - | |
22 | เบอร์มิวดา | 984.00 | - | |
23 | เบลีซ | 974.00 | - | |
24 | เซนต์ลูเซีย | 953.00 | - | |
25 | เปอร์โตริโก | 941.00 | - | |
26 | คิวบา | 936.00 | - | |
27 | มอนต์เซอร์รัต | 921.00 | - | |
28 | โดมินิกา | 919.00 | - | |
29 | เกาะเคย์แมน | 897.00 | - | |
30 | บาฮามาส | 880.00 | - | |
31 | อารูบา | 867.00 | - | |
32 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 862.00 | - | |
33 | หมู่เกาะ เวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 844.00 | - | |
34 | หมู่เกาะ บริติชเวอร์จิน | 842.00 | - | |
35 | แองกวิลลา | 821.00 | - |
# | ทีม | คะแนน | Change | |
---|---|---|---|---|
1 | นิวซีแลนด์ | 1149.00 | - | |
2 | หมู่เกาะ โซโลมอน | 1073.00 | - | |
3 | แคลิโดเนีย ใหม่ | 1035.00 | - | |
4 | ตาฮิติ | 1014.00 | - | |
5 | ฟิจิ | 996.00 | - | |
6 | วานูอาตู | 996.00 | - | |
7 | ปาปัวนิวกินี | 991.00 | - | |
8 | อเมริกันซามัว | 900.00 | - | |
9 | ซามัว | 894.00 | - | |
10 | ตองกา | 862.00 | - |
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ : 22-01-2021